Джазовый фестиваль "Pacific Ocean Jazz Festival"
ID | 1274 |
---|---|
Название | Джазовый фестиваль "Pacific Ocean Jazz Festival" |
НКО | ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КАМЧАТСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ДУХОВЫХ ОРКЕСТРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ "КАМЧАТСКОЕ ДУХОВОЕ ОБЩЕСТВО" |
Дата начала | 2020-07-15 |
Дата окончания | 2020-09-05 |
Цель и задачи | Развитие профессионального джаза в Камчатском крае |
Целевая аудитория | Молодежь, учащиеся ДХШ региона, студенты Камчатского колледжа искусств, джазовые музыканты, любители джаза |
Краткое описание | Проект предполагает организацию и проведение джазового фестиваля в формате open-air открытого для посещения (бесплатно) любому желающего. Местом проведения фестиваля выбрана одна из самых живописных локаций в Камчатском крае – Халактырский пляж (берег Тихого океана). Фестивальная программа предусматривает выступление не менее семи профессиональных джазовых коллективов, представляющих не менее 5 регионов Российской Федерации. Программа фестиваля будет широко транслироваться в прямом эфире на территории Камчатского края и за его пределами через информационные ресурсы в сети «Интернет» и телевизионные каналы организаций-партнеров. Уникальной составляющей фестиваля станет включение в музыкальную программу джазовых обработок традиционных национальных мелодий тех регионов, который будут представлены на фестивале музыкальными коллективами. Помимо музыкальной программы для гостей фестиваля будут организованы: зрительная зона перед сценой, зона отдыха на пляже рядом со сценой, развлекательная зона интеллектуальных активностей (настольные игры), фуд-корт и фотозона с хэштегами. |
Источник финансирования | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" |
Грантодатель | Министерство культуры Камчатского края |
Сумма финансирования | 1210865 |
Количество участников | 10000 |
Качественные результаты | Количество приглашенных с других регионов Российской Федерации музыкантов (инструменталистов и вокалистов) для проведения фестивального концерта - 10 чел. Количество исполненных фольклорных аранжировок в коллаборации приглашенных музыкантов и национальных коллективов Камчатского края - 3 ед. Количество приглашенных национальных коллективов для участия в Фестивале - 1 ед. Количество концертный программ в формате опен-эйр, организованных в ходе реализации проекта - 1 ед. Количество рекламно-информационных видеороликов, созданных и распространенных в социальные медиа и средства массовой информации в ходе реализации проекта - 1 ед. Количество информационных интернет-сайтов, созданных в ходе реализации проекта - 1 ед. Количество просмотров в социальных медиа рекламно-информационных публикаций, сопровождающих реализацию проекта - 2 000 ед. Количество исполненных контрольных событий в соответствии с календарным планом реализации проекта - 15 ед. Количество благополучаталей в рамках мероприятий проекта – количество учащихся детских музыкальных школ, школ искусств Камчатского края, студентов Камчатского колледжа искусств, вовлеченных в проект - 100 чел. Количество волонтеров, привлеченных к реализации проекта с использованием АИС «Добровольцы России» - 15 чел. Количество публикаций, посвященных реализации проекта, в федеральных и региональных средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 10 ед. |
Ссылка на фотографии | https://yadi.sk/d/ce15VDtAxTl_4w?w=1 |
Ссылка на публикации | https://www.kamgov.ru/news/pervyj-pacific-ocean-jazz-festival-prosel-na-kamcatke-33331 |
Подтверждено субъектом РФ | |
Перспективы тиражирования |