«Возможности ограничены, а с музыкой - безграничны»
ID | 1508 |
---|---|
Название | «Возможности ограничены, а с музыкой - безграничны» |
НКО | Территориальное общественное самоуправление «Отрадненское» |
Дата начала | 2020-03-01 |
Дата окончания | 2020-12-31 |
Цель и задачи | Цель Вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в социокультурную деятельность совместно со здоровыми людьми и их адаптация в обществе путем самовыражения и развития творческих способностей. Задача №1: Информирование людей с ограниченными возможностями здоровья о деятельности клубных формирований Отрадненского СДК. Задача №2: Приобретение музыкальных инструментов. Задача №3: Раскрытие внутренних возможностей и способностей людей с ограниченными возможностями здоровья, через проведение обучающих семинаров. Задача №4: Стимулирование развития творчества людей с ограниченными возможностями здоровья путем участия в концертах, фестивалях, тематических мероприятиях. |
Целевая аудитория | Люди с ограниченными возможностями здоровья |
Краткое описание | В пределах Отрадненской сельской территории проживает более 100 человек, имеющих различные степени инвалидности. Данный проект отличается творческим подходом к развитию музыкальных способностей инвалидов. При реализации проекта были проведены мероприятия, направленные на социальную адаптацию и развитие внутренних возможностей и способностей инвалидов. Наряду со здоровыми людьми инвалиды посещали клубные формирования Отрадненского СДК. Именно здесь инвалиды смогли знакомиться, общаться, приобретать новых друзей, заниматься различной музыкальной деятельностью. Музыкальная деятельность, в рамках проекта, осуществлялась в несколько этапов: - первый – обучающий игры на музыкальных инструмента и пению; - второй, который строится на методе «освобождения творческих сил», - участие в концертах, фестивалях и творческих мероприятиях совместно со здоровыми людьми. В ходе реализации проекта были приобретены музыкальные инструменты и организованы культурно-досуговые мероприятия. |
Источник финансирования | Грант Фонда президентских грантов |
Грантодатель | Фонд президентских грантов |
Сумма финансирования | 205454 |
Количество участников | 16337 |
Качественные результаты | - повышение качества жизни и уровня самооценки инвалидов; - установление прочных дружеских отношений между инвалидами и здоровыми людьми; - развитие творческих возможностей и способностей инвалидов; - социализация инвалидов. |
Ссылка на фотографии | https://disk.yandex.ru/d/4Ize3vzW9RbaRQ |
Ссылка на публикации | https://ok.ru/video/1563276217026; https://ok.ru/video/2790066883276; https://ok.ru/video/2157120653971; https://ok.ru/video/3887839971911. |
Подтверждено субъектом РФ | |
Перспективы тиражирования |