«Семейные истории»
ID | 1674 |
---|---|
Название | «Семейные истории» |
НКО | РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПРОСПЕКТ МИРА» |
Дата начала | 2022-02-01 |
Дата окончания | 2022-07-31 |
Цель и задачи | Цель: Укрепление семейных ценностей и межпоколенческих связей, раскрытию творческого потенциала участников проекта, оказание поддержки в творческой самореализации подрастающего поколения через совместное образование и творчество, проведение досуговых и культурно-познавательных мероприятий для взрослых и детей. Задачи: 1. Создание условий для развития социальной активности, творческой самореализации, развития познавательной и эмоциональной сферы участников проекта. 2. Разработка новых программ для семейной аудитории, новых форм совместной работы родителей с детьми, повышение интереса к музеям как развивающей, образовательной и досуговой среде. 3. Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья, их социальная реабилитация музейными средствами. 4. Популяризация культурно-исторического наследия России. |
Целевая аудитория | Многодетные семьи, семьи с детьми с ограниченными возможностями |
Краткое описание | Проект «Семейные истории», основанный на уникальном потенциале экспозиции «История России с сер. XIX до н. XXI в.», специально разработанных для семейной аудитории новых формах музейных программ, призван способствовать укреплению семейных ценностей и межпоколенческих связей, раскрытию творческого потенциала участников проекта, оказание поддержки в творческой самореализации подрастающего поколения через совместное образование и творчество, проведение досуговых и культурно-познавательных мероприятий для взрослых и детей. В ходе реализации проекта особое внимание уделяется созданию благоприятной психологической атмосферы для полноценного общения, а участие в образовательных программах, творческих мастер-классах и квестах способствует формированию у родителей и детей интереса к истории и культуре России, ее традициям и обычаям. |
Грантодатель | Конкурс Грантов Мэра Москвы для социально-ориентированных НКО |
Сумма финансирования | 2125000 |
Количество участников | 900 |
Качественные результаты | Расширение вариативности досуговых программ для семейной аудитории, Создание условий для самообразования и организации полноценного общения, участия в досуговых программах родителей с детьми, Расширение возможностей получения дополнительной достоверной информации по истории России с сер. XIX до н. XXI вв. целевой аудиторией, Расширение доступа к материалам мастер-классов для семейной аудитории через использование современных мультимедийных технологий, Повышение интереса к Истории и культуре Российской Федерации. |
Подтверждено субъектом РФ |