Уличная фотовыставка "По Ледовитому морю: вчера и сегодня"
ID | 1729 |
---|---|
Название | Уличная фотовыставка "По Ледовитому морю: вчера и сегодня" |
НКО | ПСКОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО" |
Дата начала | 2021-12-01 |
Дата окончания | 2022-11-30 |
Цель и задачи | Цель:Популяризация истории географических открытий и знакомство с известными уроженцами региона жителей и гостей Псковской области 1 Задачи: Подбор материала для фотовыставки 2 Изготовление дизайн-макетов стендов 3 Размещение стендов в городе и районах Псковской области 4 Сопровождение проекта 5 Изготовление стендов |
Целевая аудитория | 1 - школьники от 1 до 11 класса, проживающие на территории Псковской области; 2 - молодежь от 15 до 35 лет, проживающая в Псковской области 3 -пенсионеры 4 -туристы, гости города Пскова |
Краткое описание | Сегодня существует очень высокая потребность в распространении и углублении знаний о географии, природе региона, исследователях и путешественниках. Одним из эффективных инструментов популяризации географии и естественных наук является организация интересных экспозиций с использованием современных цифровых технологий. Уличные фотовыставки – нестандартное информационное решение. Проводимая под открытым небом фотовыставка дает возможность провести широкую презентацию проекта, привлечь внимание широкой общественности. В рамках проекта будет разработана и создана уличная фотовыставка "По Ледовитому морю", которая посвящена исследованиям Арктики и Антарктики. Русское географическое общество всегда играло особую роль в изучении Арктики. Одной из знаковых фигур в освоении неизведанных территорий сыграл Фердинанд Врангель, уроженец псковской земли. Он также стал одним из основателей Русского географического общества. Для создания этой экспозиции будут использованы материалы, собранные за последние 10 лет участниками экспедиций (членами Псковского отделения РГО) компании Rusarc, которые ходят в высоких широтах. Характер данной экспозиции направлен на семейное просвещение, так как материал будет интересен разным возрастным группам. Выставка объединяет историю исследований с современным этапом изучения Арктики и Антарктики. Экспозиция будет размещена на уличных стендах и будет выставляться во всех районах Псковской области. Задача выставки – показать не только природные ресурсы, не только богатства Арктики и Антарктики, но и те красоты, ту романтику, которые присущи этой территории. Посетители выставки смогут увидеть величественные ледяные пейзажи, удивительный животный мир, биоразнообразие подводных экосистем Арктики, полярные исследования, а также информацию об уроженце нашего региона Фердинанде Врангеле. Интерактивная выставка «По Ледовитому морю» станет отправной точкой для создания музея Арктики и Антарктики в г. Пскове. Также уличный формат фотовыставки позволит зрителям избежать риска для здоровья в условиях пандемии коронавируса. |
Источник финансирования | субсидия регионального органа власти |
Грантодатель | Администрация Псковской области |
Сумма финансирования | 301306 |
Количество участников | 300000 |
Качественные результаты | Созданная в рамках проекта уличная фотовыставка повысит культурный уровень и патриотическое сознание жи телей и гостей города и области. Даст возможность проведения дополнительных занятий по географии и краеведению для школьников и студентов, расширение кругозора. Повысит заинтересованность молодого поколения к изучению истории родного края и географических наук. |
Ссылка на фотографии | https://vk.com/pskovrgo?w=wall-186568798_78%2Fall&z=photo-186568798_457239057%2Falbum-186568798_00%2Frev |
Ссылка на публикации | https://vk.com/pskovrgo?w=wall-186568798_78%2Fall |
Подтверждено субъектом РФ | |
Перспективы тиражирования | |
Часть Национального проекта Культура |