Социокультурный межрегиональный проект «Мы через сердце видим мир»
ID | 606 |
---|---|
Название | Социокультурный межрегиональный проект «Мы через сердце видим мир» |
НКО | Костромская региональная общественная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» |
Дата начала | 2017-09-01 |
Дата окончания | 2018-10-15 |
Цель и задачи | Цели Содействие развитию процесса реабилитации и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья средствами культуры и искусства. Организация и проведение межрегионального фестиваля «Мы через сердце видим мир» для инвалидов по зрению Костромской, Ивановской, Ярославской, Владимирской областей. Задачи Организационно- подготовительная работа по проведению проектных мероприятий Реализация творческого потенциала людей с ограниченными возможностями здоровья через самодеятельное искусство с привлечением к участию наибольшего числа инвалидов по зрению. Изучение людьми с ограниченными возможностями здоровья новых информационных технологий. Социокультурная реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья через проведение историко-культурных и краеведческих мероприятий, расширение культурного кругозора. Привлечение внимания общественности к проблемам инвалидов и инвалидности, формирование позитивного образа инвалидов Аналитическая работа по обобщению результатов проекта с последующим распространением опыта работы над проектом среди региональных организаций Всероссийского общества слепых |
Целевая аудитория | Люди с ограниченными возможностями здоровья |
Краткое описание | Краткое описание Социокультурный межрегиональный проект «Мы через сердце видим мир» направлен на продвижение новых возможностей интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в социокультурную среду региона, содействие формированию позитивного образа инвалидов, как людей созидающих, творчески и социально активных; культурное взаимодействие инвалидов по зрению, проживающих на территории Костромской, Ярославской, Владимирской, Ивановской областей. Проект включает в себя три этапа - подготовительный, основной, заключительный; центральным событием реализации проекта станет проведение творческого фестиваля. В рамках реализации проекта впервые в Костромском регионе пройдут мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья с использованием он-лайн трансляций и приемов интерактивного голосования, представления мультимедийных продуктов, что позволит обеспечить наиболее полный охват целевой аудитории проекта. Программа проекта разработана с учетом особых потребностей и возможностей участников проекта. |
Грантодатель | Фонд Президентских грантов |
Сумма финансирования | 1680234 |
Количество участников | 1000 |
Качественные результаты | Проект дал уникальную возможность для общения инвалидам по зрению, проживающих на территории Костромской, Ярославской, Владимирской, Ивановской областей; обмена опытом, а также возможность самовыражения и самореализации через творчество, освоение и применение новых информационных форм и технологий, формирование активной жизненной позиции. Разработаны и изданы методические материалы по результатам проекта: «Секреты вокального мастерства», «Театр особых возможностей: из опыта работы народного театра «Ковчег», «Создание мультимедийных продуктов». Материалы изготовлены в форматах доступных для инвалидов по зрению: укрупненным и рельефно-точечным шрифтом Брайля. Все распространены в местные организации ВОС Костромской области, а также региональные организации ВОС Ивановской, Ярославской и Владимирской областей. - Было проведено 3 вебинара по созданию виртуальных медиапродуктов, на которых пошагово был рассказан весь этап создания экскурсий и выставок. Были проведены консультации всем, у кого возникали какие-либо проблемы, а также оказана техническая помощь. Просмотров вебинаров – 267. -Режиссеры Костромской областной библиотеки-центра инвалидов по зрению провели цикл мастер-классов по вокальному мастерству и театральному искусству. Записи мастер-классов выложены в открытый доступ. Просмотров – 634. В течение отчетного периода с участниками проекта проводились консультации по подготовке фестивальных творческих номеров, подбору материала для выстраивания экскурсий и выставок, по работе в программах Power Point, Windows Movie Maker. В библиотечной школе волонтеров прошли занятия для студентов-добровольцев. Ребята не только познакомились с основами оказания помощи людям, испытывающим трудности передвижения, но и на практике закрепили полученные знания. Проведены мониторинги организаций, проводящих экскурсионные туристические маршруты в г.Костроме возможных для посещения большой группой музеях, представляющих бренды и культурный интерес с точки зрения соотношения цены-качества. Изучена доступность для инвалидов по зрению – тактильность, возможность тифлокомментирования. - Заключена предварительная договоренность с руководством музеев Новости о проекте размещались на сайтах Костромской региональной общественной организации ВОС (voskostroma.ru), библиотеки-центра инвалидов по зрению (bckpir.ru), социальных сетях. Всего в СМИ было опубликовано 43 публикации, осуществлено 8 рассылок в участникам проекта в Ярославскую, Ивановскую, Владимирскую региональные организации ВОС, а также в местные организации ВОС Костромской области. |
Ссылка на фотографии | http://voskostroma.ru/photo/2018_gol/znakomstvo_s_sovremennymi_intellektualnymi_nastolnymi_igrami_v_galichskoj_mo_vos/487,http://voskostroma.ru/photo/2017_god/otdykhaem_i_igraem/475 |
Ссылка на публикации | http://voskostroma.ru/board/kulturno_dosugovaja_dejatelnost/raspisanie_vebinarov_master_klassov_na_aprel_2018_goda/3-1-0-168 http://bckpir.ru/news/02e7456f-7d97-47df-a9e6-99237fd09af9.aspx http://voskostroma.ru/news/sostojalsja_tretij_master_klass_po_vokalnomu_masterstvu/2018-04-13-677 https://ok.ru/profile/568732574129/statuses/68287562760369 https://vk.com/bckpir_kostroma http://voskostroma.ru/news/pokazatelnyj_urok_po_vokalnomu_masterstvu/2018-04-20-680 https://ok.ru/profile/568732574129/statuses/68324456775857 https://vk.com/bckpir_kostroma https://vk.com/bckpir_kostroma?w=wall-135164784_511 4 доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ) http://voskostroma.ru/board/kulturno_dosugovaja_dejatelnost/raspisanie_vebinarov_master_klassov_na_maj_2018_goda/3-1-0-171 http://voskostroma.ru/news/sostojalsja_chetvertyj_vebinar_po_sozdaniju_virtualnykh_vystavok_i_virtualnykh_ehkskursij/2018-05- 21-688 http://bckpir.ru/news/3a918589-de01-44da-a7cf-2cbe0229fd60.aspx https://vk.com/bckpir_kostroma?w=wall-135164784_522 http://bckpir.ru/news/5d6f6484-c02e-4a7d-afca-dc70b4db87a6.aspx http://voskostroma.ru/news/sostojalsja_pjatyj_vebinar_po_sozdaniju_virtualnykh_vystavok_i_virtualnykh_ehkskursij/2018-05-21-689 http://bckpir.ru/news/559b82cc-2b5f-4927-8707-758a6c0dcedc.aspx, https://ok.ru/profile/568732574129/statuses/68442628473009, http://voskostroma.ru/news/zavershilsja_cikl_vebinarov_po_sozdaniju_virtualnykh_vystavok_i_virtualnykh_ehkskursij/2018-05-23- 690, http://bckpir.ru/news/df3a23d8-751f-4d31-be86-883e985757e8.aspx https://vk.com/bckpir_kostroma?w=wall-135164784_537, http://voskostroma.ru/news/vtoroj_master_klass_po_teatralnomu_masterstvu/2018-05-30-696, http://bckpir.ru/news/ee947164-5648- 4044-8db5-1fa6eea758f0.aspx ,https://ok.ru/profile/568732574129/statuses/68475668054193 http://voskostroma.ru/board/kulturno_dosugovaja_dejatelnost/tretij_onlajn_master_klass_po_teatralnomu_masterstvu/3-1-0-173, http://bckpir.ru/news/c88aa4d8-7074-42d2-b666-48974dcdf10b.aspx, http://voskostroma.ru/news/v_ramkakh_raboty_nad_sociokulturnym_mezhregionalnym_proektom_my_cherez_serdce_vidim_mir_zav ershilsja_cikl_vebinarov_15_ijunja_2018_g/2018-06-18-702, http://bckpir.ru/news/ed657ba1-f6af-48d8-87a6-fd4e5d5641fd.aspx https://ok.ru/profile/568732574129/statuses/68540785279153 https://vk.com/bckpir_kostroma, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1962779320704118&id=1528539397461448, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1965168563798527&id=1528539397461448, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1962779547370762&id=1528539397461448 ,https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1971563919825658&id=1528539397461448, https://www.facebook.com/1528539397461448/photos/a.1528555717459816.1073741828.1528539397461448/1976541742661209/?t ype=3, https://www.facebook.com/1528539397461448/photos/a.1528555717459816.1073741828.1528539397461448/1978610229121027/?t ype=3 ,https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1985807368401313&id=1528539397461448, https://www.facebook.com/1528539397461448/photos/a.1528555717459816.1073741828.1528539397461448/1986133871701996/?t ype=3, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1990101891305194&id=1528539397461448 |
Подтверждено субъектом РФ | |
Перспективы тиражирования | |
Часть Национального проекта Культура | |
Виды искусств | Другое (смежные отрасли культуры и искусства) |
Направления реализации | Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, Проведение социокультурной реабилитации или абилитации инвалидов |